Description
| PRODUCT DESCRIPTION |
|---|
| KAMARKAS POWDER |
Specifications
| SPECIFICATION |
|---|
| PRODUCT NAME | KAMARKAS POWDER |
| BARCODE | N.A |
| BRAND NAME | N.A |
| MANUFATURER | N.A |
| MAIN CATEGORY | GROCERY PRODUCTS |
| SUB CATEGORY | MISCELLANEOUS PRODUCTS |
| PACKING | 200 GM |
| QUANTITY | 40(PKT) |
| HSN CODE | --NA-- |
| SHELF LIFE | 18 MONTHS |
| NUTRITION FACTS | N.A |
| PACKAGING | 200 GM X 40 PKT (Per Carton) |
| CASE PER 20FT | N.A |
| CASE PER 40FT | N.A |
Dimensions
| PRODUCT DIMENSIONS |
|---|
| WEIGHT OF UNIT | 200 GM |
| NET WEIGHT BAG CTN | 8 |
| GROSS WEIGHT BAG CTN | 9.1999999999999993 |
Ingredients
| PRODUCT INGREDIENTS | |
|---|
| INGREDIENTS | N.A |
Shipments Images & Videos
Reviews
There are no reviews yet.